|
|
| 発送方法 | 料金表 | 補足 |
|---|---|---|
| 宅急便 | 全国一律550円(一部離島除く) | ヤマト、佐川がお選びできます |
| エクスパック | 全国一律500円(フレーム2個まで) | 離島の方などにオススメです(保証なし) |
| 定形外 | 全国一律240円(フレーム1個まで) | 一番安く上がる方法です(保証なし) |
| 定形外 | 全国一律390円(フレーム2,3個まで) | 一番安く上がる方法です(保証なし) |
| 代引き | 全国一律550円+手数料315円 (一部離島除く) 一万円超える場合は 送料無料+手数料+420円 |
代引きはヤマトのみ対応になります |
| 発送方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 宅急便 | 保証あり、追跡ありの安心発送 | 場所により料金が高い |
| エクスパック | 場所を関係なく一律500円で発送可能 | 保証がないので、破損や紛失の対応外 |
| 定形外 | 全国一律かつ低価格が魅力 | エクスパックと同じでかつ事故率が 他と比べで若干高め |
お支払い方法
銀行振り込み(ジャパンネットバンク) |
ジャパンネットバンク 本店営業部(001) |
代引き |
| お届けの商品と引き換えに代金お支払いになります ※代引手数料が別途必要です。 1万円まで315円 それ以上は420円が別途必要です お支払い総額=(商品代金)+(550円)+(代引手数料) 発送業者はヤマトになります |
店頭受け取り |
| 商品完成後、ご来店頂けるお客様は店頭にてお支払い可能です その際は送料はもちろん必要ありません |